Οι θερμίδες μιας έτοιμης πίτσας κυμαίνονται από περίπου 230 θερμίδες ανά κομμάτι (χορτοφαγική) μέχρι 510 (σπέσιαλ με πολλά αλλαντικά).
Εάν καταναλώσουμε περισσότερα κομμάτια ή μια ολόκληρη οικογενειακή πίτσα μόνοι μας, προφανώς θα πάρουμε κάποιες… χιλιάδες θερμίδες.
Είδος πίτσας | Βάρος/τεμάχιο (g) | Θερμίδες |
Απλή, γαλλικού τύπου | 105 | 253 |
Απλή, με λαχανικά και τυρί | 144 | 380 |
Απλή, με πεπερόνι | 102 | 290 |
Απλή, με σάλτσα ντομάτας και τυρί | 104 | 280 |
Διαίτης, με λαχανικά και γαλοπούλα | 155 | 247 |
Σπέσιαλ, ιταλικού τύπου | 145 | 442 |
Σπέσιαλ, με πολλά αλλαντικά | 145 | 510 |
Χορτοφαγική, μόνο με λαχανικά | 145 | 230 |
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 110
Update: Φεβρουάριος 2016.