Αρνάκι ή κατσικάκι, κοκορέτσι, κόκκινα αβγά, λογής λογής ορεκτικά, σαλάτες και γλυκά είναι μερικά μόνο από τα εδέσματα που συνθέτουν το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι. Προτού όμως, παρασυρθείς και δοκιμάσεις από... όλα, διάβασε προσεκτικά πόσες θερμίδες προσφέρει το καθένα, πόσα λιπαρά και χοληστερίνη περιέχει το κάθε τρόφιμο και κάνε τις καλύτερες δυνατές επιλογές, ώστε να μην «ξεφύγεις».
Τα πασχαλινά εδέσματα και οι θερμίδες τους
Επίλεξε σωστά και φάε υγιεινά χωρίς πολλές θερμίδες, λιπαρά και χοληστερίνη.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Κρασί κόκκινο/λευκο, σερβίρισμα | 103 | 74/76 | 0 | 0 |
Μπίρα lager 5% αλκοόλ, κουτάκι | 356 | 146 | 0 | 0 |
Ούζο, σερβίρισμα | 50 | 150 | 0 | 0 |
Τσίπουρο, σερβίρισμα | 45 | 142 | 0 | 0 |
Tip: Το κρασάκι κόκκινο ή λευκό, είναι η καλύτερη επιλογή.
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Λουκάνικο πικάντικο, ψητό, τεμάχιο | 100 | 270 | 22 | 44 |
Λουκάνικο χωριάτικο, ψητό, τεμάχιο | 105 | 318 | 35 | 83 |
Παστουρμάς, λεπτή φέτα | 10 | 33 | 3 | 9 |
Tip: Παράλειψε τα αλλαντικά ή περιορίσου σε όσο το δυνατόν λιγότερα…
ΚΡΕΑΤΙΚΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Αρνάκι μπούτι ψητό, μόνο ψαχνό, μερίδα | 125 | 239 | 10 | 137 |
Αρνάκι σούβλας, μόνο ψαχνό, μερίδα | 130 | 242 | 24 | 138 |
Αρνίσια γλυκάδια, μερίδα | 113 | 264 | 17 | 452 |
Αρνίσια παϊδάκια ψητά, άπαχα, μερίδα | 125 | 278 | 15 | 98 |
Αρνίσια συκωτάκια λαδορίγανη στο φούρνο, μερίδα | 130 | 390 | 32 | 205 |
Αρνίσια συκωτάκια τηγανιτά, μερίδα | 113 | 245 | 9 | 549 |
Αρνίσια ωμοπλάτη ψητή, άπαχη, μερίδα | 113 | 231 | 12 | 99 |
Αρνίσιες κοτολέτες ψητές, άπαχες, μερίδα | 113 | 216 | 9 | 101 |
Αρνίσιο μπριζολάκι ψητό, τεμάχιο | 64 | 202 | 15 | 64 |
Αρνίσιο στήθος ψητό, μερίδα | 125 | 315 | 21 | 138 |
Γαρδούμπες, μερίδα | 125 | 218 | 14 | 121 |
Κατσικάκι γεμιστό στο φούρνο, μερίδα | 150 | 727 | 14 | 121 |
Κατσικάκι καπαμάς, μερίδα | 130 | 583 | 29 | 138 |
Κατσικάκι σούβλας, μόνο ψαχνό, μερίδα | 115 | 134 | 3 | 74 |
Κατσικάκι στη λαδόκολλα, με την πέτσα, μερίδα | 130 | 352 | 13 | 124 |
Κοκορέτσι, λεπτή φέτα | 40 | 79 | 5 | 54 |
Κοντοσούβλι, λεπτή φέτα | 50 | 160 | 13 | 75 |
Μαγειρίτσα, μερίδα | 235 | 303 | 24 | 174 |
Tip: Μπουτάκι, μπροστινό πόδι, σέλα και ωμοπλάτη είναι τα πλέον άπαχα κομμάτια. Αντίθετα, μια πετσούλα έχει πάνω από 100 θερμίδες…
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Κουλουράκι αμμωνίας, τεμάχιο | 60 | 182 | 4 | 22 |
Κουλουράκι λαδιού, τεμάχιο | 60 | 282 | 11 | 0 |
Κουλουράκι στριφτό, τεμάχιο | 60 | 229 | 2 | 61 |
Ραβανί σιροπιασμένο, τεμάχιο | 150 | 493 | 16 | 117 |
Σοκολατένιο αβγό γάλακτος, σερβίρισμα | 25 | 152 | 8 | 5 |
Τσουρέκι με σοκολάτα, λεπτή φέτα | 80 | 290 | 6 | 80 |
Τσουρέκι παραδοσιακό, λεπτή φέτα | 70 | 170 | 7 | 105 |
Tip: Με μία ώρα χαλαρό περπάτημα «καις» ένα πασχαλινό κουλουράκι…
ΟΡΕΚΤΙΚΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Αβγό ασπράδι βραστό, τεμάχιο | 33 | 17 | 0 | 0 |
Αβγό βραστό, τεμάχιο | 50 | 78 | 5 | 213 |
Ελιά, τεμάχιο | 5 | 13 | 1 | 0 |
Κοπανιστή, κουταλιά | 15 | 25 | 3 | 7 |
Μελιτζανοσαλάτα Αγιορείτικη, κουταλιά | 15 | 18 | 2 | 0 |
Ντάκος με τρίμματα φέτας, τεμάχιο | 95 | 430 | 24 | 5 |
Ρωσική σαλάτα, κουταλιά | 15 | 74 | 8 | 4 |
Τζατζίκι παραδοσιακό, κουταλιά | 15 | 13 | 1 | 3 |
Τυροσαλάτα, κουταλιά | 15 | 45 | 3 | 13 |
Tip: Για να γλιτώσεις αρκετή χοληστερίνη, τσούγκρισε το αβγουλάκι αλλά φάε το μισό ή μόνο το ασπράδι.
ΠΙΤΕΣ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΙΤΑΚΙΑ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Κρεατόπιτα, τεμάχιο | 150 | 376 | 26 | 100 |
Λουκανοπιτάκι, τεμάχιο | 40 | 112 | 6 | 18 |
Μυζηθρόπιτα, τεμάχιο | 150 | 503 | 39 | 66 |
Σπανακόπιτα, τεμάχιο | 150 | 351 | 21 | 0 |
Τυρόπιτα με 4 τυριά, τεμάχιο | 150 | 561 | 39 | 125 |
Τυρόπιτα με λεπτό φύλλο, τεμάχιο | 125 | 247 | 11 | 37 |
Τυρόπιτα με σφολιάτα, τεμάχιο | 150 | 415 | 16 | 45 |
Χορτόπιτα χωρίς τυρί, τεμάχιο | 145 | 310 | 18 | 0 |
Tip: Η σπιτική πίτα είναι καλή επιλογή για πρωινό ή τις επόμενες ημέρες για ένα ελαφρύ μεσημεριανό.
ΣΑΛΑΤΕΣ | Βαρος (g) | Θερμίδες (Kcal) | Λιπαρά (g) | Χοληστερίνη (mg) |
Αγγουροντομάτα με ελιές, μερίδα | 125 | 117 | 11 | 0 |
Ανάμεικτα λαχανικά, μερίδα | 114 | 126 | 4 | 0 |
Καροτοσαλάτα με ελαιόλαδο, μερίδα | 88 | 202 | 14 | 0 |
Λάχανο και καρότο με ελαιόλαδο, μερίδα | 90 | 171 | 10 | 0 |
Μαρουλοσαλάτα με ελαιόλαδο, μερίδα | 80 | 145 | 17 | 0 |
Παντζάρια με λαδόξυδο, μερίδα | 150 | 314 | 30 | 0 |
Χόρτα με ελαιόλαδο, μερίδα | 110 | 95 | 9 | 0 |
Χωριάτικη, μερίδα | 160 | 486 | 27 | 35 |
Tip: Αν αντί για ένα ποτήρι σακχαρούχο αναψυκτικό πιεις σόδα ή light αναψυκτικό, γλιτώνεις τουλάχιστον 90 θερμίδες.