Εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, την κατάσταση υγείας κάθε ατόμου αλλά και τη μέθοδο με την οποία γίνεται η μέτρηση του σωματικού λίπους – διαφορετικές μέθοδοι δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
Πάντως, κατά μέσο όρο, ιατρικώς επιθυμητό θεωρείται ένα ποσοστό λίπους γύρω στο 20% του σωματικού βάρους για τις γυναίκες και περίπου 15% για τους άντρες.
ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ | ||||
Χαμηλό | Φυσιολογικό | Ελαφρώς υψηλό | Υψηλό | Πολύ υψηλό | ||
Άντρας | Κάτω από 30 | Κάτω από 15% | 15-21% | 21,1-26% | 26,1-36% | Πάνω από 36% |
Πάνω από 30 | Κάτω από 18% | 18-24% | 24,1-29% | 29,1-39% | Πάνω από 39% | |
Γυναίκα | Κάτω από 30 | Κάτω από 18% | 18-25% | 25,1-31% | 31,1-41% | Πάνω από 41% |
Πάνω από 30 | Κάτω από 21% | 21-28% | 28,1-34% | 34,1-44% | Πάνω από 44% |
Πηγή: Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρικής των Σπορ (ACSM).
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 133
Update: Ιούνιος 2016.