Το τυρί είναι μια νόστιμη και θρεπτική τροφή, πλούσια σε ασβέστιο, φώσφορο και πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Τα περισσότερα όμως τυριά είναι ιδιαίτερα παχυντικά γιατί είναι πλούσια σε λιπαρά, ενώ έχουν και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.
Επομένως, καλό είναι να γνωρίζουμε ποια τυριά έχουν τις χαμηλότερες θερμίδες ανά μερίδα και να τα προτιμάμε σε περιόδους που προσπαθούμε να ελαττώσουμε το βάρος μας.
Τυριά με λιγότερες από 100 θερμίδες ανά μερίδα 50 γραμμαρίων | ||
Είδος τυριού | Θερμίδες | Λιπαρά (g) |
Spread 1% λιπαρά | 74 | 0,5 |
Ανθότυρο Κρήτης | 92 | 7,0 |
Ανθότυρο Μακεδονίας | 89 | 6,8 |
Γαλοτύρι | 84 | 6,5 |
Έμενταλ light, 3 φέτες | 82 | 3,6 |
Ένταμ light, 2 φέτες | 81 | 3,5 |
Κατίκι Δομοκού | 90 | 5,5 |
Κοπανιστή | 72 | 2,1 |
Κότατζ 2% λιπαρά | 45 | 1,0 |
Κότατζ 4,5% λιπαρά | 52 | 2,3 |
Κρέμα χαμηλών λιπαρών | 48 | 0,8 |
Μυζήθρα άπαχη, τριμμένη | 41 | 0,2 |
Μυζήθρα Θεσσαλίας | 77 | 4,6 |
Μυζήθρα Μακεδονίας | 93 | 6,2 |
Ρικότα αποβουτυρωμένη | 87 | 6,5 |
Τσένταρ light | 87 | 3,5 |
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 111
Update: Δεκέμβριος 2016.