Ανάλογα με τα συστατικά που θα προσθέσεις μπορείς να απολαύσεις τα μακαρόνια σου με λιγότερες θερμίδες, χωρίς όμως να στερηθείς τη γεύση και τη νοστιμιά τους.
Μακαρόνια με… | Θερμίδες / μερίδα |
…σάλτσα ντομάτας | 252 |
…σάλτσα βασιλικού | 253 |
…με σπανάκι | 255 |
…σάλτσα μανιταριών (χωρίς κρέμα) | 260 |
…τυρί | 265 |
…σάλτσα ντομάτας και τυρί | 300 |
…με σάλτσα, κιμά και τυρί | 467 |
Καρμπονάρα | 509 |
Μακαρόνια μαγειρεμένα σκέτα (νερόβραστα) | Ανά 100 γραμμ. |
Βιολογικά, σύνηθες βράσιμο | 124 |
Διαίτης, σύνηθες βράσιμο | 94 |
Συνήθη, μαγειρεμένα «al dente» | 144 |
Συνήθη, πολύ βρασμένα | 111 |
Ωμά (μέσος όρος) | 350 |
Να θυμάσαι: Στην ίδια ακριβώς ποσότητα, τα πολύ βρασμένα μακαρόνια έχουν σχετικά λιγότερες θερμίδες από ό,τι τα “al Dente”, γιατί συγκρατούν περισσότερο νερό.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΔΟΥΚΟ
Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Αρμονία, τεύχος 52
Update: Νοέμβριος 2015.